Parting Machine
Klient | TOK, s.r.o. Otice |
Kraj | Czech Republic |
Zakres | MCC, I&C |
Środki | ABB Advant 31 |
Zakończone |
Band Preparation KOCKS
Klient | Jäkl Karviná, a. s. |
Kraj | Czech Republic |
Zakres | MCC, I&C |
Środki | |
Zakończone |
Galvanization Unit
Klient | Jiangrav |
Kraj | China |
Zakres | Manufacturing Execution System |
Środki | JAVA, MS SQL Server, TCPI/IP communication to S7 |
Zakończone |
Store Control
Klient | ČEPRO, a.s., Šlapanov, Hájek |
Kraj | Czech Republic |
Zakres | MCC, I&C |
Środki | |
Zakończone |
Coal Transport Lines
Klient | Dalkia Industry, a.s., ČSM |
Kraj | Czech Republic |
Zakres | MCC, I&C |
Środki | |
Zakończone |
K4 Boiler, I&C Revamping
Klient | Energetika Třinec, a.s. |
Kraj | Czech Republic |
Zakres | I&C |
Środki | |
Zakończone |
Pumping Station Juliska
Klient | Pražská teplárenská, a.s. |
Kraj | Czech Republic |
Zakres | MCC, I&C |
Środki | Schneider, Modicon |
Zakończone |
Boilers Denitrification
Klient | Dalkia Česká republika, a.s., ETB |
Kraj | Czech Republic |
Zakres | MCC, I&C |
Środki | Metso, Siemens |
Zakończone | 01-12-2020 |
Converter, Off-Gas Cleaning
Klient | Třinecké železárny, a.s. |
Kraj | Czech Republic |
Zakres | VN - inženýring |
Środki | |
Zakończone | 01-09-2017 |
Converter, Off-Gas Cleaning
Klient | Třinecké železárny, a.s. |
Kraj | Czech Republic |
Zakres | MV converters |
Środki | Rockwell |
Zakończone | 01-09-2017 |
Circulating Pumps No. 1,2,3, converters
Klient | Veolia Energie ČR, a.s., TKV |
Kraj | Czech Republic |
Zakres | MCC |
Środki | |
Zakończone | 01-08-2017 |
Circulating Pumps, Converters
Klient | Veolia Energie ČR, a.s. |
Kraj | Czech Republic |
Zakres | MV converters |
Środki | ABB ACS 880 |
Zakończone | 01-08-2017 |
110 kV Substation
Klient | Borsodchem MCHZ, s.r.o. |
Kraj | Czech Republic |
Zakres | MCC |
Środki | ABB |
Zakończone | 01-12-2016 |
Block B3,4, Electrostatic Precipitators Revamping
Klient | Elektrárna Chvaletice, a.s. |
Kraj | Czech Republic |
Zakres | HV, LV installations, I&C |
Środki | |
Zakończone | 01-11-2016 |
Boilers K2, K4, Denitrification
Klient | Veolia Energie ČR, a.s. |
Kraj | Czech Republic |
Zakres | MCC, I&C |
Środki | Siemens |
Zakończone | 01-10-2016 |
Belt Conveying Revamping
Klient | Třinecké železárny, a.s. |
Kraj | Czech Republic |
Zakres | MCC, I&C - design |
Środki | |
Zakończone | 01-01-2016 |
2 pcs motors 6kV, 250kW
Klient | MG Odra Gas, spol. s r.o. |
Kraj | Czech Republic |
Zakres | MCC |
Środki | |
Zakończone | 01-01-2016 |
ATL line
Klient | Ferona - Dělicí centrum, a.s. |
Kraj | Czech Republic |
Zakres | MCC, I&C |
Środki | Siemens |
Zakończone | 01-12-2015 |
DC motor
Klient | Ferona - Dělicí centrum, a.s. |
Kraj | Czech Republic |
Zakres | MCC |
Środki | Siemens |
Zakończone | 01-12-2015 |
Rolling Mill SJV
Klient | ArcelorMittal Ostrava, a.s. |
Kraj | Czech Republic |
Zakres | I&C - upgrade |
Środki | ABB AC 100 |
Zakończone | 01-12-2015 |
K6, K9 Boilers
Klient | Dalkia Łodź S.A. |
Kraj | Poland |
Zakres | I&C |
Środki | |
Zakończone | 01-12-2015 |
Waterworks No. 3
Klient | Energetika Třinec, a.s. |
Kraj | Czech Republic |
Zakres | MCC |
Środki | |
Zakończone | 01-12-2015 |
Boiler No.14, Emissions Reduction
Klient | Energetika Třinec, a.s. |
Kraj | Czech Republic |
Zakres | MCC, I&C |
Środki | |
Zakończone | 01-12-2015 |
Substation T4, Revamping
Klient | Energetika Třinec, a.s. |
Kraj | Czech Republic |
Zakres | MV - design |
Środki | |
Zakończone | 01-11-2015 |
Turbine 70 MW, MMS
Klient | WTE Facility, Dublin |
Kraj | Ireland |
Zakres | Machine Monitoring Systém |
Środki | GE Bently Nevada |
Zakończone | 01-11-2015 |
3,3 kV Switchgear
Klient | Dubaj |
Kraj | United Arab Emirates |
Zakres | MV - design |
Środki | |
Zakończone | 01-11-2015 |
BF Monitoring Systém
Klient | ArcelorMittal Ostrava, a.s. |
Kraj | Czech Republic |
Zakres | I&C |
Środki | ABB |
Zakończone | 01-10-2015 |
SCZT, Configuration Upgrade
Klient | Veolia Energie ČR, a.s. |
Kraj | Czech Republic |
Zakres | I&C |
Środki | Honeywell, Siemens |
Zakończone | 01-10-2015 |
Switchgear BBG R6.6, 6 kV, 3. Stage
Klient | Energetika Třinec, a.s. |
Kraj | Czech Republic |
Zakres | MCC |
Środki | |
Zakończone | 01-10-2015 |
DeNOx
Klient | Dalkia Česká republika, a.s., TKV |
Kraj | Czech Republic |
Zakres | MCC, I&C |
Środki | |
Zakończone | 01-10-2015 |
Paper Machine No.2
Klient | Mondi Świecie Sp. z o.o. |
Kraj | Poland |
Zakres | MCC, I&C |
Środki | Honeywell Alcont |
Zakończone | 01-10-2015 |
Balancing and Scheduling System
Klient | Zásobování teplem Vsetín, a.s. |
Kraj | Czech Republic |
Zakres | Program upgrade |
Środki | |
Zakończone | 01-10-2015 |
Grinding Machine
Klient | Strojírny a stavby Třinec, a.s. |
Kraj | Czech Republic |
Zakres | ASŘ |
Środki | Simatic S7 |
Zakończone | 01-09-2015 |
Heat Exchanger Station
Klient | FENICE Poland Sp. z o.o. |
Kraj | Poland |
Zakres | I&C - design |
Środki | |
Zakończone | 01-09-2015 |
Boiler K12, Control Systém Revamping
Klient | ZT Vsetín, a.s. |
Kraj | Czech Republic |
Zakres | I&C |
Środki | Schneider Modicon |
Zakończone | 01-09-2015 |
GD Front Lower Arm Welding Inspection
Klient | DONGHEE Czech, s.r.o. |
Kraj | Czech Republic |
Zakres | Information System |
Środki | |
Zakończone | 01-09-2015 |
Vacuum Furnace RH2, dedusting
Klient | Třinecké železárny, a.s. |
Kraj | Czech Republic |
Zakres | MCC - design |
Środki | |
Zakończone | 01-08-2015 |
Mír MV Substation
Klient | Třinecké železárny, a.s. |
Kraj | Czech Republic |
Zakres | MV installation, RTU, Protections |
Środki | |
Zakończone | 01-08-2015 |
BF Stoves
Klient | ArcelorMittal Ostrava, a.s. |
Kraj | Czech Republic |
Zakres | MCC, I&C |
Środki | Siemens |
Zakończone | 01-08-2015 |
Boiler
Klient | AKSA Enerji Uretim, Bolu Gonyuk |
Kraj | Turkey |
Zakres | I&C - start up |
Środki | |
Zakończone | 01-08-2015 |
Crane revamping
Klient | CELSA Huta Ostrowiec, Sp. z o.o. |
Kraj | Poland |
Zakres | MCC - converter start-up |
Środki | |
Zakończone | 01-07-2015 |
Crystallizer Level Control, Rvamping
Klient | CELSA Huta Ostrowiec, sp. z o.o. |
Kraj | Poland |
Zakres | I&C - programming |
Środki | Simatic S7 |
Zakończone | 01-07-2015 |
K1 Boiler Denitrification
Klient | Veolia Energie ČR, a.s., TKV |
Kraj | Czech Republic |
Zakres | MCC, I&C |
Środki | |
Zakończone | 01-07-2015 |
SMS Notification
Klient | Dongwon CZ, s.r.o. |
Kraj | Czech Republic |
Zakres | Information System |
Środki | |
Zakończone | 01-07-2015 |
Conticaster No. 1,2, Ladle Treatment Dedusting
Klient | Třinecké železárny, a.s. |
Kraj | Czech Republic |
Zakres | MCC, I&C - design |
Środki | |
Zakończone | 01-06-2015 |
Wire Mill Line Lubrication
Klient | ArcelorMittal Ostrava, a.s. |
Kraj | Czech Republic |
Zakres | MCC |
Środki | |
Zakończone | 01-06-2015 |
Transformer T104, 40 MVA, load extraction
Klient | Energetika Třinec, a.s. |
Kraj | Czech Republic |
Zakres | MCC |
Środki | GE Bently Nevada |
Zakończone | 01-06-2015 |
Converters
Klient | ČEZ, a.s., EDĚ |
Kraj | Czech Republic |
Zakres | MV converters |
Środki | Rockwell |
Zakończone | 01-06-2015 |
K4 Boiler
Klient | FENICE Poland Sp. z o.o. |
Kraj | Poland |
Zakres | I&C |
Środki | |
Zakończone | 01-06-2015 |
Junction Cabinets
Klient | Naftan |
Kraj | Belorussia |
Zakres | |
Środki | |
Zakończone | 01-06-2015 |
110 kV Substation
Klient | Borsodchem MCHZ, s.r.o. |
Kraj | Czech Republic |
Zakres | MCC |
Środki | ABB |
Zakończone | 01-06-2015 |
Filter Revamping
Klient | DEZA, a.s., Organik Otrokovice |
Kraj | Czech Republic |
Zakres | MCC - design |
Środki | |
Zakończone | 01-06-2015 |
Registry Office Software
Klient | Linde Gas, a.s. |
Kraj | Czech Republic |
Zakres | Information System |
Środki | |
Zakończone | 01-06-2015 |
eMonitor
Klient | Deza, a.s. |
Kraj | Czech Republic |
Zakres | Information System |
Środki | |
Zakończone | 01-06-2015 |
Úprava MES pro valcování na 2 žíly
Klient | ZW Profil S.A. |
Kraj | Poland |
Zakres | Information System |
Środki | |
Zakończone | 01-06-2015 |
Mist Covering
Klient | Třinecké železárny, a.s. |
Kraj | Czech Republic |
Zakres | I&C |
Środki | |
Zakończone | 01-05-2015 |
Turbine 170 MW
Klient | Kelar |
Kraj | Chile |
Zakres | I&C |
Środki | Siemens |
Zakończone | 01-05-2015 |
Paper Machine
Klient | Kazaň |
Kraj | Poland |
Zakres | I&C - star-up |
Środki | |
Zakończone | 01-04-2015 |
Converter, Off-Gas Cleaning
Klient | Třinecké železárny, a.s. |
Kraj | Czech Republic |
Zakres | MCC, LV - design |
Środki | |
Zakończone | 01-03-2015 |
Machine Monitoring Systém (MMS)
Klient | Khabat Thermal Power Plant |
Kraj | USA |
Zakres | I&C |
Środki | Emerson, GE Bently Nevada |
Zakończone | 01-03-2015 |
Turbine 41 MW
Klient | Meritt |
Kraj | USA |
Zakres | I&C |
Środki | Rockwell |
Zakończone | 01-03-2015 |
Turbine 28,9 MW
Klient | ML&P Plant, Anchorage |
Kraj | USA |
Zakres | I&C - HW, SW |
Środki | AB Controllogix |
Zakończone | 01-02-2015 |
Turbine 43 MW
Klient | Gorzów, Polsko |
Kraj | Poland |
Zakres | I&C |
Środki | Siemens S7 |
Zakończone | 01-02-2015 |
Local Panels
Klient | SC Energetic Hundeoara SA, Paroseni |
Kraj | Romania |
Zakres | |
Środki | |
Zakończone | 01-01-2015 |
Turbines 3×250 MW
Klient | ČEZ, a.s., EPU |
Kraj | Czech Republic |
Zakres | I&C |
Środki | Siemens, PCS7 |
Zakończone | 01-12-2014 |
110 kV Substation
Klient | Borsodchem MCHZ, s.r.o. |
Kraj | Czech Republic |
Zakres | MCC - design |
Środki | |
Zakończone | 01-12-2014 |
110 kV Substation
Klient | Borsodchem MCHZ, s.r.o. |
Kraj | Czech Republic |
Zakres | MCC - design, installation |
Środki | |
Zakończone | 01-12-2014 |
New Storage Depot
Klient | Port Súdán |
Kraj | SUDAN |
Zakres | MCC, I&C - design |
Środki | |
Zakończone | 01-12-2014 |
Steam Reducing and Cooling Station No. 4.1
Klient | Dalkia Česká republika, a.s., ETB |
Kraj | Czech Republic |
Zakres | |
Środki | |
Zakończone | 01-11-2014 |
Turbine 76 MW, MMS
Klient | Mondi Świecie |
Kraj | Poland |
Zakres | MMS |
Środki | |
Zakończone | 01-10-2014 |
Turbine 154 MW
Klient | Vartan, Švédsko |
Kraj | Czech Republic |
Zakres | I&C |
Środki | Siemens, SPPA 3000 |
Zakończone | 01-10-2014 |
Converter, Off-Gas Cleaning
Klient | Třinecké železárny, a.s. |
Kraj | Czech Republic |
Zakres | MV installation - basic design |
Środki | |
Zakończone | 01-09-2014 |
Mist Covering
Klient | Třinecké železárny, a.s. |
Kraj | Czech Republic |
Zakres | I&C - design |
Środki | |
Zakończone | 01-09-2014 |
N25/115 Oxigen Separating Device Repair
Klient | MG Odra Gas, spol. s r.o. |
Kraj | Czech Republic |
Zakres | MCC, I&C |
Środki | |
Zakończone | 01-09-2014 |
Gaebler Valve
Klient | Linde Gas, a.s. |
Kraj | Czech Republic |
Zakres | I&C |
Środki | |
Zakończone | 01-09-2014 |
BBG R6.6, 6 kV Switchboard, 2. stage
Klient | Energetika Třinec, a.s. |
Kraj | Czech Republic |
Zakres | MCC |
Środki | |
Zakończone | 01-09-2014 |
Gaebler Valve
Klient | Linde Gas, a.s. |
Kraj | Czech Republic |
Zakres | I&C |
Środki | |
Zakończone | 01-09-2014 |
MV Vaults Nos 11, 12, 23, revamping
Klient | Strojírny a stavby Třinec, a.s. |
Kraj | Czech Republic |
Zakres | MV installation |
Środki | |
Zakończone | 01-08-2014 |
Turbine 41,3 MW
Klient | Fort St. James, Vancouver |
Kraj | Canada |
Zakres | I&C |
Środki | Siemens S7 |
Zakończone | 01-08-2014 |
K1 Boiler Denitrification
Klient | Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., Vřesová |
Kraj | Czech Republic |
Zakres | I&C |
Środki | Honeywell |
Zakończone | 01-08-2014 |
Paper Machine
Klient | Mondi Świecie Sp. z o.o. |
Kraj | Poland |
Zakres | I&C - expansion |
Środki | ABB |
Zakończone | 01-08-2014 |
Plate Mill
Klient | Ashinsky Metzavod |
Kraj | Russia |
Zakres | MCC, I&C, MES |
Środki | Siemens |
Zakończone | 01-07-2014 |
Waste Water Plant, Gas Storage Machinery Revamping
Klient | SmVaK Ostrava, a.s. |
Kraj | Czech Republic |
Zakres | I&C |
Środki | Siemens |
Zakończone | 01-07-2014 |
Paper Machine No.5, turbointake revamping
Klient | Mondi Świecie Sp. z o.o. |
Kraj | Poland |
Zakres | MCC, I&C |
Środki | Honeywell Alcont |
Zakończone | 01-07-2014 |
Plate Mill
Klient | Ashinsky Metzavod |
Kraj | Russia |
Zakres | MCC, I&C, MES |
Środki | Siemens |
Zakończone | 01-07-2014 |
E3 Water Feeding Station
Klient | Energetika Třinec, a.s. |
Kraj | Czech Republic |
Zakres | MCC, I&C - design |
Środki | |
Zakończone | 01-06-2014 |
Oxygen Separating Device
Klient | MG Odra Gas, spol. s r.o. |
Kraj | Czech Republic |
Zakres | I&C - design |
Środki | |
Zakończone | 01-06-2014 |
Desulfurization
Klient | Tocopilla a Ventanas |
Kraj | Chile |
Zakres | I&C - programming, start-up |
Środki | |
Zakończone | 01-06-2014 |
Oxygen Separating Device
Klient | MG Odra Gas, spol. s r.o. |
Kraj | Czech Republic |
Zakres | I&C - design |
Środki | |
Zakończone | 01-06-2014 |
Bar Rolling Mill
Klient | ArcelorMittal Ostrava, a.s. |
Kraj | Czech Republic |
Zakres | I&C |
Środki | ABB |
Zakończone | 01-05-2014 |
Mír MV Substation
Klient | Třinecké železárny, a.s. |
Kraj | Czech Republic |
Zakres | MCC - design |
Środki | |
Zakończone | 01-03-2014 |
Waterworks No. 3
Klient | Energetika Třinec, a.s. |
Kraj | Czech Republic |
Zakres | I&C - design |
Środki | |
Zakończone | 01-03-2014 |
Painting Line Monitoring
Klient | DONGHEE Turecko |
Kraj | Turkey |
Zakres | Information System |
Środki | |
Zakończone | 01-03-2014 |
Painting Line Monitoring
Klient | DONGHEE Czech, s.r.o. |
Kraj | Czech Republic |
Zakres | Information System |
Środki | |
Zakończone | 01-01-2014 |
Turbine 100 MW
Klient | Polarnaya |
Kraj | Russia |
Zakres | I&C |
Środki | Siemens |
Zakończone | 01-12-2013 |
Coke Plant, Carriage Automation
Klient | ArcelorMittal Ostrava, a.s. |
Kraj | Czech Republic |
Zakres | I&C |
Środki | Siemens |
Zakończone | 01-12-2013 |
ŠK Panels Revamping
Klient | Linde Gas, a.s. |
Kraj | Czech Republic |
Zakres | I&C - programming |
Środki | Unitronic |
Zakończone | 01-12-2013 |
Water Chemical Treatment and Circulating Pump
Klient | Dalkia Česká republika, a.s., ETB |
Kraj | Czech Republic |
Zakres | |
Środki | |
Zakończone | 01-12-2013 |
Turbine 17 MW
Klient | Kraków |
Kraj | Poland |
Zakres | I&C - HW, SW |
Środki | Siemens S7 |
Zakończone | 01-12-2013 |
RCHS No. 3
Klient | Dalkia Česká republika, a.s., ETB |
Kraj | Czech Republic |
Zakres | I&C |
Środki | Metso |
Zakończone | 01-12-2013 |
Turbíne 135 MW, 2x
Klient | AKSA Enerji Uretim, Bolu Gonyuk |
Kraj | Turkey |
Zakres | I&C |
Środki | Siemens |
Zakończone | 01-12-2013 |
Fluidized Boiler 135 MW, 2x
Klient | AKSA Enerji Uretim, Bolu Gonyuk |
Kraj | Turkey |
Zakres | MCC, I&C |
Środki | |
Zakończone | 01-12-2013 |
Welding Line Monitoring
Klient | DONGHEE Czech, s.r.o. |
Kraj | Czech Republic |
Zakres | Information System |
Środki | |
Zakończone | 01-12-2013 |
TEMPKOR Relocation
Klient | ZW Profil S.A. |
Kraj | Poland |
Zakres | I&C - programming |
Środki | Siemens |
Zakończone | 01-11-2013 |
Desulfurization
Klient | Dalkia Česká republika, a.s., ETB |
Kraj | Czech Republic |
Zakres | MCC - study |
Środki | |
Zakończone | 01-11-2013 |
110 kV Substation
Klient | BorsodChem MCHZ, s.r.o. |
Kraj | Czech Republic |
Zakres | MCC - study |
Środki | |
Zakończone | 01-11-2013 |
Fly Ash Handling K1 – K5
Klient | Dalkia Česká republika, a.s. |
Kraj | Czech Republic |
Zakres | MCC, I&C |
Środki | |
Zakończone | 01-11-2013 |
CFPP 2×145 MW, Adularya, Project PS09
Klient | Yunus Emre Enerji Uretim |
Kraj | Turkey |
Zakres | MCC - design |
Środki | |
Zakończone | 01-10-2013 |
MMS Vibration Measurement
Klient | OPG-Gummidipondi |
Kraj | India |
Zakres | I&C - MMS |
Środki | GE Bently Nevada |
Zakończone | 01-10-2013 |
Boiler, Control System Modification
Klient | FENICE Poland Sp. z o.o. |
Kraj | Poland |
Zakres | I&C |
Środki | ABB |
Zakończone | 01-10-2013 |
Thermex, Hydraulics
Klient | Třinecké železárny, a.s. |
Kraj | Czech Republic |
Zakres | MCC, I&C |
Środki | Siemens |
Zakończone | 01-09-2013 |
PCI, Control System Modification
Klient | Linde Gas, a.s. |
Kraj | Czech Republic |
Zakres | I&C |
Środki | Siemens |
Zakończone | 01-09-2013 |
Boiler K11 Revamping
Klient | Energetika Třinec, a.s. |
Kraj | Czech Republic |
Zakres | I&C |
Środki | ABB |
Zakończone | 01-09-2013 |
MV Vaults
Klient | Třinecké železárny, a.s., VT |
Kraj | Czech Republic |
Zakres | MCC |
Środki | Schneider |
Zakończone | 01-08-2013 |
Boiler K5 Denitrification
Klient | Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., Vřesová |
Kraj | Czech Republic |
Zakres | I&C |
Środki | Siemens |
Zakończone | 01-08-2013 |
Flue Gas Desulfurization, Ventanas
Klient | Norgener S.A. |
Kraj | Chile |
Zakres | I&C - programming |
Środki | AB Controllogix 5000 |
Zakończone | 01-08-2013 |
Flue Gas Desulfurization, Tocopilla
Klient | Norgener S.A. |
Kraj | Chile |
Zakres | I&C - programming |
Środki | AB Controllogix 5000 |
Zakończone | 01-08-2013 |
Reduction Station No.2 Modernization
Klient | Dalkia Česká republika, a.s., TKV |
Kraj | Czech Republic |
Zakres | MCC |
Środki | |
Zakończone | 01-07-2013 |
Switchgear BBG R6.6, 6 kV
Klient | Energetika Třinec, a.s. |
Kraj | Czech Republic |
Zakres | MCC |
Środki | |
Zakończone | 01-07-2013 |
MP2 Lubrication
Klient | Mondi Świecie Sp. z o.o. |
Kraj | Poland |
Zakres | I&C |
Środki | ABB |
Zakończone | 01-07-2013 |
Clay Gun and Drilling Machine
Klient | ArcelorMittal Poland S.A. |
Kraj | Poland |
Zakres | MCC, I&C |
Środki | Siemens |
Zakończone | 01-06-2013 |
Galvanizing Line, Control System Upgrade
Klient | ArcelorMittal Tubular Products Karviná, a.s. |
Kraj | Czech Republic |
Zakres | I&C |
Środki | Siemens |
Zakończone | 01-06-2013 |
1. Failure Identification
Klient | Dalkia Česká republika, a.s., TKV |
Kraj | Czech Republic |
Zakres | I&C |
Środki | |
Zakończone | 01-06-2013 |
500V substation, eMonitor communication
Klient | Dalkia Industry CZ, a.s., ČSM |
Kraj | Czech Republic |
Zakres | I&C - communication |
Środki | |
Zakończone | 01-06-2013 |
Pump Operation Optimalization
Klient | Dalkia Industry CZ, a.s., ČSM |
Kraj | Czech Republic |
Zakres | MCC, I&C - study |
Środki | |
Zakończone | 01-06-2013 |
Exciters TKV1, TKK4 Revamping
Klient | Linde Gas, a.s. |
Kraj | Czech Republic |
Zakres | MCC, I&C |
Środki | Siemens |
Zakończone | 01-06-2013 |
Combustion Measures TS1
Klient | Energetika Třinec, a.s. |
Kraj | Czech Republic |
Zakres | MCC |
Środki | |
Zakończone | 01-05-2013 |
Boiler K2, Automation Revamping
Klient | Energetika Třinec, a.s. |
Kraj | Czech Republic |
Zakres | I&C |
Środki | ABB |
Zakończone | 01-05-2013 |
Painting Line Monitoring
Klient | DONGHEE Slovakia, s.r.o. |
Kraj | Slovakia |
Zakres | Information System |
Środki | |
Zakończone | 01-05-2013 |
BF4 SOMA Acoustic System
Klient | Třinecké železárny, a.s. |
Kraj | Czech Republic |
Zakres | |
Środki | |
Zakończone | 01-04-2013 |
Paper Reel Transfer
Klient | Mondi Świecie Sp. z o.o. |
Kraj | Poland |
Zakres | I&C |
Środki | ABB |
Zakończone | 01-04-2013 |
Gas Cleaning
Klient | AGC GLASS EUROPE |
Kraj | Brazil |
Zakres | MCC, I&C |
Środki | Siemens |
Zakończone | 01-03-2013 |
BF6 Tuyere Cooling
Klient | Třinecké železárny, a.s. |
Kraj | Czech Republic |
Zakres | MCC, I&C - design |
Środki | Siemens |
Zakończone | 01-02-2013 |
CFPP 2×145 MW, Adularya
Klient | Yunus Emre Enerji Uretim |
Kraj | Turkey |
Zakres | MCC, I&C - design |
Środki | |
Zakończone | 01-02-2013 |
Step-up Substation
Klient | Dalkia Česká republika, a.s., ETB |
Kraj | Czech Republic |
Zakres | MCC, I&C |
Środki | Siemens |
Zakończone | 01-01-2013 |
Accelerated Carbonized Biomass
Klient | ACB Entwicklungsgesellschaft GmbH |
Kraj | AUSTRIA |
Zakres | I&C - programming |
Środki | Siemens Step 7 |
Zakończone | 01-01-2013 |
BF Blow Concentration
Klient | Linde Gas, a.s. |
Kraj | Czech Republic |
Zakres | |
Środki | |
Zakończone | 01-01-2013 |
Combined Power Unit VS50
Klient | Dalkia Industry CZ, a.s., Lazy |
Kraj | Czech Republic |
Zakres | MCC, I&C |
Środki | Siemens |
Zakończone | 01-01-2013 |
ED Paintshop Monitoring System
Klient | DONGHEE Slovakia, s.r.o. |
Kraj | Slovakia |
Zakres | Information System |
Środki | |
Zakończone | 01-12-2012 |
Data Center
Klient | Uniwersytet Śląski, Sosnowiec |
Kraj | Poland |
Zakres | Information system |
Środki | |
Zakończone | 01-12-2012 |
110 kV T109 Transformer Revisal
Klient | Energetika Třinec, a.s. |
Kraj | Czech Republic |
Zakres | HV |
Środki | |
Zakończone | 01-12-2012 |
Steam Boiler OS-20
Klient | PGE, EC Kielce |
Kraj | Poland |
Zakres | MV, LV, I&C |
Środki | ABB, Metso |
Zakończone | 01-12-2012 |
Turbine 6,7 MW
Klient | PGE, EC Kielce |
Kraj | Poland |
Zakres | I&C |
Środki | Siemens S7 |
Zakończone | 01-12-2012 |
Turbine 270 MW
Klient | ČEZ, a.s., Počerady |
Kraj | Czech Republic |
Zakres | I&C |
Środki | Siemens |
Zakończone | 01-12-2012 |
Plate Rolling Machine BDUWO 150/4
Klient | PSP Přerov, a.s. |
Kraj | Czech Republic |
Zakres | MCC, I&C |
Środki | Siemens |
Zakończone | 01-12-2012 |
Coke Plant, Desulphurization
Klient | ArcelorMittal Ostrava, a.s. |
Kraj | Czech Republic |
Zakres | MCC, I&C |
Środki | Siemens |
Zakończone | 01-12-2012 |
Coke Plant KB11
Klient | Třinecké železárny, a.s. |
Kraj | Czech Republic |
Zakres | |
Środki | Siemens |
Zakończone | 01-12-2012 |
Coke Plant, Carriage Automation
Klient | ArcelorMittal Poland S.A. |
Kraj | Poland |
Zakres | I&C |
Środki | Siemens |
Zakończone | 01-12-2012 |
Pumping Station
Klient | Dalkia Industry CZ, a.s., Chlebovice |
Kraj | Czech Republic |
Zakres | I&C |
Środki | Siemens |
Zakończone | 01-12-2012 |
Process Monitoring
Klient | DONGHEE Czech, s.r.o. |
Kraj | Czech Republic |
Zakres | Information System |
Środki | |
Zakończone | 01-12-2012 |
Downtime Monitoring
Klient | Walmark, a.s. |
Kraj | Czech Republic |
Zakres | Information System |
Środki | |
Zakończone | 01-12-2012 |
Acetylene Source Extension
Klient | MG Odra Gas, spol. s r.o. |
Kraj | Czech Republic |
Zakres | MCC, I&C |
Środki | Siemens |
Zakończone | 01-11-2012 |
Hydraulic Station
Klient | Třinecké železárny, a.s. |
Kraj | Czech Republic |
Zakres | MCC, I&C |
Środki | ABB |
Zakończone | 01-11-2012 |
Waste Water Plant, Heating Revamping
Klient | SmVaK Ostrava, a.s. |
Kraj | Czech Republic |
Zakres | I&C |
Środki | Siemens |
Zakończone | 01-11-2012 |
Coal Yard, ZNKK Machine
Klient | Yunus Emre |
Kraj | Turkey |
Zakres | MCC, I&C - design |
Środki | |
Zakończone | 01-10-2012 |
Boiler Kč, Denitrification
Klient | Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., Vřesová |
Kraj | Czech Republic |
Zakres | |
Środki | |
Zakończone | 01-10-2012 |
MV Vaults Revamping
Klient | Třinecké železárny, a.s., VT |
Kraj | Czech Republic |
Zakres | MCC, I&C - design |
Środki | |
Zakończone | 01-10-2012 |
BF, Pulverized Coal Injection
Klient | Třinecké železárny, a.s. |
Kraj | Czech Republic |
Zakres | MCC, I&C - design |
Środki | |
Zakończone | 01-10-2012 |
Pressure Air Production Revamping
Klient | Dalkia Industry CZ, a.s., Paskov |
Kraj | Czech Republic |
Zakres | I&C |
Środki | Siemens |
Zakończone | 01-10-2012 |
Pulp Drying Line 800t/h
Klient | INDAH KIAT PULP&PAPER Corp. |
Kraj | Indonesia |
Zakres | I&C - programming |
Środki | ABB AC 400, Advant |
Zakończone | 01-10-2012 |
Boiler K12, Control Systém Revamping
Klient | Energetika Třinec, a.s. |
Kraj | Czech Republic |
Zakres | I&C |
Środki | |
Zakończone | 01-09-2012 |
KDT Mill Automation
Klient | ArcelorMittal Ostrava, a.s. |
Kraj | Czech Republic |
Zakres | I&C, MES |
Środki | ABB |
Zakończone | 01-09-2012 |
Electrical Furnace P23
Klient | KGHM Polska Miedź S.A. |
Kraj | Poland |
Zakres | MCC, I&C - design |
Środki | |
Zakończone | 01-09-2012 |
eMonitor
Klient | DONGHEE Czech, s.r.o. |
Kraj | Czech Republic |
Zakres | Information System |
Środki | eMonitor |
Zakończone | 01-09-2012 |
MV Infeed for SO114
Klient | DEZA, a.s., Organik Otrokovice |
Kraj | Czech Republic |
Zakres | MV |
Środki | |
Zakończone | 01-08-2012 |
Waste Water Plant, Drainage Revamping
Klient | SmVaK Ostrava, a.s. |
Kraj | Czech Republic |
Zakres | I&C |
Środki | Siemens, S7 |
Zakończone | 01-08-2012 |
Waste Water Plant, Pretreatment Revamping
Klient | SmVaK Ostrava, a.s. |
Kraj | Czech Republic |
Zakres | I&C |
Środki | Siemens, S7 |
Zakończone | 01-08-2012 |
Robot Pinning Force Measurement
Klient | DONGHEE Slovakia, s.r.o. |
Kraj | Slovakia |
Zakres | Information System |
Środki | |
Zakończone | 01-08-2012 |
Consumer Goods Packaging
Klient | Obeikan Paper Industries Co. |
Kraj | Saudi Arabia |
Zakres | I&C - programming |
Środki | ABB 800xA |
Zakończone | 01-08-2012 |
PS 09
Klient | AL Invest Břidličná, a.s. |
Kraj | Czech Republic |
Zakres | Information System |
Środki | |
Zakończone | 01-08-2012 |
TK1 Substantions Revamping
Klient | Energetika Třinec, a.s. |
Kraj | Czech Republic |
Zakres | MV, LV |
Środki | |
Zakończone | 01-07-2012 |
