Dust Concentration Measurement
Client | Třinecké železárny, a.s. |
Country | Czech Republic |
Range | Information System |
Wherewithal | MS SQL, Java |
Ended | 01-09-2007 |
Coke Temperature Measurement KB11
Client | Třinecké železárny, a.s. |
Country | Czech Republic |
Range | Information System |
Wherewithal | Siemens |
Ended | 01-09-2007 |
Cross Parting Machine
Client | Ferona - Dělicí centrum, s.r.o. |
Country | Czech Republic |
Range | MCC, I&C |
Wherewithal | Siemens |
Ended | 01-08-2007 |
Rolling Mill, Converters Revamping Stage No. 2
Client | Sochorová válcovna TŽ, a.s. |
Country | Czech Republic |
Range | MCC, I&C |
Wherewithal | Simatic S7, converters ABB |
Ended | 01-08-2007 |
Rolling Mill, Converters Revamping
Client | Sochorová válcovna TŽ, a.s. |
Country | Czech Republic |
Range | MCC, I&C |
Wherewithal | ABB |
Ended | 01-08-2007 |
Turbine 38 MW
Client | Bokaro |
Country | India |
Range | I&C |
Wherewithal | ABB |
Ended | 01-08-2007 |
Radio Network KB11, 12
Client | Třinecké železárny, a.s. |
Country | Czech Republic |
Range | |
Wherewithal | |
Ended | 01-07-2007 |
Rod Rolling Mill, Pumping Station, Thermex
Client | Třinecké železárny, a.s. |
Country | Czech Republic |
Range | MCC, I&C - detail design |
Wherewithal | Siemens |
Ended | 01-06-2007 |
Coke Plant
Client | Mittal Steel Zenica, d.o.o. |
Country | BiH |
Range | MCC, I&C - basic design |
Wherewithal | Siemens |
Ended | 01-06-2007 |
Coke Temperature Measurement KB11
Client | Třinecké železárny, a.s. |
Country | Czech Republic |
Range | MCC, I&C |
Wherewithal | Siemens |
Ended | 01-06-2007 |